AS-18TR4SMADK01D
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 18.000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 18.000 BTU |
| refroidissement, ℃ | 16~30 |
| Capacité de chauffage | |
| PUISSANCE MOTEUR | 2 CV |
| Circulation d’air (CMH Max) | 1000/850/700/550 m3/h |
| Dimension | |
| Dimensions UI(L / P / H) CM | 91,5×31,5×23,5 |
| Dimensions UE(L / P / H) CM | |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 12/14.5 kg |
| Couleur | blanc |
| Classe énergétique | A |
| Classe climatique | ST / N |
| Tension V | 230V |
| Fréquence Hz | 50Hz, 1Ph |
| Consommation d’énergie | Economique |
| Compresseur | GMCC / ASN140D21UFZ / ROTARY |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410A/860 |
| INVERTER | INVERTER |
| Anti-Bactérie et Purificateur d’air | OUI |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | OUI |
| Installation facile | OUI |
| Tuyau de raccordement | OUI |
| Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | OUI |
| Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | OUI |
| Temp. Afficher | OUI |
| Affichage activé/désactivé | oui |
| Minuterie 24 heures | OUI |
| Redémarrage automatique | OUI |
| Mode automatique | OUI |
| Bon sommeil | OUI |
| Anti-corrosion | |
| Déshumidification | |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | NON ( 38 DB MAX) |
| Wi-Fi intégré | NON |
| Prise en charge d’application | NON |
| Télécommande | OUI |
| Autres Options |








Reviews
There are no reviews yet.