MA500W200D/G
| Capacité /Puissance | |
| Capacité de lavage maximale (kg) | 20KG |
| Volume du tambour (L) | 116 |
| Vitesse de Rotation(RPM) | |
| Vitesse d’essorage tr/min | |
| Puisance | |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 76,7*73,5*117 / 71,5*68,6*104,4 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Ouverture | TOP LOAD |
| Automatique | AUTOMATIQUE |
| Poids(Kg) | 66 / 60 |
| Couleur | GRIS SOMBRE |
| Classe énergétique | |
| Tension | 220-240V |
| Fréquence Hz | 50 |
| Silencieux | Non |
| Niveau sonore | 77dB |
| Contrôle | Mecanique ( bouton rotatif ) |
| Consommation d’énergie | Economique en mode eco |
| INVERTER | |
| Options | |
| Nombre de programme | 12 |
| Sécurité enfant | Oui |
| Sechage | Non |
| Eco Time | 40-60 |
| Eco énergie | Oui |
| Essorage | Oui |
| Rinçage | Oui |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Départ Différé | |
| Affichage LED | LED |
| Système d’installation d’eau | Oui |
| Mémoire d’interruption de courant | Oui |
| alarme d’erreur | Oui |
| détection automatique de balourd | Oui |
| mise hors tension automatique | Oui |
| Auto-nettoyage | Oui |
| Programmes / Solutions intelligentes Lave-Linge | |
| Coton | OUI |
| Jeans | OUI |
| Vidange | OUI |
| Laine | OUI |
| WIFI CONNECT | |




Reviews
There are no reviews yet.