M_MCA3-18HRFN1
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 18.000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 5275 W |
| Temperature ℃ | 17~32 |
| Capacité de chauffage | 5568 W |
| Débit d’air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 680/584/479 |
| PUISSANCE MOTEUR | 18.000 BTU |
| Dimension | |
| Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 65,5×65,5×29 / 57x57x26 |
| Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 91,5x37x61,5 / 80,5x33x55,4 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) I/E | 16/20.6 – 33.6/36.2 |
| Couleur | |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | |
| Tension | 220-240V,1Ph |
| Fréquence Hz | 50Hz |
| Consommation d’énergie | économique |
| Compresseur | GMCC ROTARY KSN140D21UFZ |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410A / 1,55 |
| INVERTER | INVERTER |
| Anti-Bactérie et Purificateur d’air | Oui |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Tuyau de raccordement | Oui |
| Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | Electronique |
| Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | |
| Temp. Afficher | Oui |
| Affichage activé/désactivé | Oui |
| Minuterie 24 heures | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Mode automatique | Oui |
| Bon sommeil | |
| Anti-corrosion | |
| Déshumidification | Oui |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | Non 59,5 dB(A) |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Prise en charge d’application | Non |





Reviews
There are no reviews yet.