UGS : RT53DG7B60B1UT
LES PROBLÈMES DE MANQUE DE GAZ NE SONT PAS PRIS EN COMPTE PAR LA GARANTIE
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 528LT |
| Capacité réfrigérateur | 402L |
| Capacité congélateur | 126L |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 84,6 x 77 x 194,4 cm / 79 x 72,5 x 185,5cm |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | *** |
| Poids(Kg) | 85.5 kg / 78.5 kg |
| Couleur | Inox raffiné |
| Poignée de porte | 2 |
| Classe énergétique | T |
| Classe climatique | SN-T |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence Hz | 50/60 |
| Désodorisant | oui |
| Éclairage intérieur | oui |
| Consommation d’énergie | économique 400 kWh/an |
| Compresseur | Digital Inverter Compressor |
| Contrôle de la température | mecanique |
| Distributeur d’eau | oui |
| Machine à glaçons | Twist |
| Casier à œufs | oui |
| Nombre d’étagères (Total) | |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R-600a |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | 5.6 kg/24h |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | No Frost |
| Option | Multi Flow / Mono Cooling |










Reviews
There are no reviews yet.