WF5S1243BB
| apacité /Puissance | |
| Capacité de lavage maximale (kg) | 12KG |
| Volume du tambour (L) | 76 |
| Vitesse de Rotation(RPM) | 1400 |
| Capacité d’essorage tr/min (rpm) | |
| Puisance | |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 59,5 X66X84,5 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | *** |
| Ouverture | FRONT LOAD |
| Automatique | Oui |
| Poids(Kg) | |
| Couleur | PREMIUM BLACK |
| Classe énergétique | A+++ |
| Tension | 220-240V |
| Fréquence Hz | 50 |
| Silencieux | non |
| Niveau sonore | 72 |
| Contrôle de vitesse | |
| Consommation d’énergie | economique |
| Options | |
| Sécurité enfant | oui |
| Sèchage | Non |
| Eco Time | oui |
| Eco énergie | oui |
| Sécurité anti-débordement | oui |
| Départ Différé | oui |
| Affichage LED | oui |
| Détection de charge | oui |
| Capteur d’eau | oui |
| Système d’installation d’eau | oui |
| Programmes / Solutions intelligentes Lave-Linge | |
| Programmes numériques | Coton, Couleur coton, Éco 40-60, Mélanger, Laine, Rapide, Soins à la vapeur, contre les allergies, Soins à la vapeur pour bébé, Lavage foncé, Tenue de sport, Bas,20℃, Rinçage + Essorage, Rotation, Nettoyage du tambour) |
| Auto/Flou | oui |
| Jean | oui |
| Lourd | oui |
| Favori | oui |
| ÉCO | oui |
| Soins bébé | oui |
| Nettoyage du tambour | oui |
| Délicat | |
| Rapide | oui |
| Rinçage+Essorage | oui |
| Chemises oui Essorage oui Cycles supplémentaires oui Puissance 49′ oui | |










Reviews
There are no reviews yet.