WFVB7012MT
| Capacité /Puissance | |
| Capacité de lavage maximale (kg) | 7KG |
| Volume du tambour (L) | |
| Vitesse de Rotation(RPM) | 1200rpm |
| Capacité d’essorage tr/min (rpm) | |
| Puisance | 1800W |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 60 x 36 x 85 cm |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | *** |
| Ouverture | FRONT LOAD |
| Automatique | oui |
| Poids(Kg) | 59 / 55 |
| Couleur | TITANIUM GREY |
| Classe énergétique | A+++ |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Silencieux | Non |
| Niveau sonore | 58 /75 |
| Boutons | Oui |
| Consommation d’énergie | Éco 40-60 |
| Wifi | |
| Options | |
| Sécurité enfant | Oui |
| Sèchage | Non |
| Eco Time | Oui |
| Eco énergie | Oui |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Départ Différé | Oui |
| Affichage LED | Oui |
| Détection de charge | Oui |
| Capteur d’eau | Oui |
| Système d’installation d’eau | Oui |
| Programmes / Solutions intelligentes Lave-Linge | |
| Programmes numériques | 15 ( Coton, Couleur coton, Éco 40-60, Mélanger, Laine, Rapide, Soins à la vapeur, contre les allergies, Soins à la vapeur pour bébé, Lavage foncé, Tenue de sport, Bas,20℃, Rinçage + Essorage, Rotation, Nettoyage du tambour) |
| Auto/Flou | oui |
| Jean | oui |
| Lourd | oui |
| Favori | oui |
| ÉCO | oui |
| Soins bébé | |
| Nettoyage du tambour | oui |
| Délicat | oui |
| Rapide | oui |
| Rinçage+Essorage | oui |
| CONNECT LIFE | |
| Autre | Conception à poignée haute Temporisation Recherche de pannes par autodiagnostic Lavage rapide Technologie de lavage à la vapeur 15 programmes de lavage Fonction de verrouillage enfant Nettoyage du tambour Tambour flocon de neige Sauvegarde de la mémoire Système de capteur anti-mousse Gestion électronique de la vitesse d’essorage Contrôle de l’équilibre |






Reviews
There are no reviews yet.