AUC-24UR4SFGA1
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 24.000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 24.000 BTU |
| refroidissement, ℃ | 16~30 |
| Capacité de chauffage | BTU/U |
| PUISSANCE MOTEUR | CV |
| Circulation d’air (CMH Max) | 1100m3/h |
| Dimension | |
| Dimensions UI(L / P / H) CM | 99,6×37×95,6 / 84×24,8×84 |
| Dimensions UE(L / P / H) CM | |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 28/37 |
| Couleur | FACADE BLANCHE |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | |
| Tension V | 220-240V |
| Fréquence Hz | 1Ph/50Hz |
| Consommation d’énergie | |
| Compresseur | |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410-A |
| INVERTER | |
| Anti-Bactérie et Purificateur d’air | OUI |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | OUI |
| Installation facile | OUI |
| Tuyau de raccordement | OUI |
| Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | OUI |
| Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | OUI |
| Temp. Afficher | OUI |
| Affichage activé/désactivé | |
| Minuterie 24 heures | OUI |
| Redémarrage automatique | OUI |
| Mode automatique | OUI |
| Bon sommeil | OUI |
| Anti-corrosion | |
| Déshumidification | |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | NON ( 38 DB MAX) |
| Wi-Fi intégré | NON |
| Prise en charge d’application | NON |
| Télécommande | OUI |








Reviews
There are no reviews yet.