UGS : 75A6K
LA GARANTIE NE PREND PAS EN CHARGE LES REPARATIONS SUR L’ECRAN
Description
| Série | A6K |
| Type | HISENSE TV LED SMART VIDAA |
| Design | |
| Courbure de l’écran | Plat |
| Couleur avant | Noir |
| Dimension & Poids | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 167,7×104×36,9 |
| Ecran | 75″ |
| Caractéristique générale | |
| Technologie d’affichage | |
| Resolution | 3840X2160 |
| Poids(Kg) | 26.3Kg/26Kg |
| Economique | |
| Tension (V ) | 100 ~ 240V |
| Fréquence Hz | 50Hz/60Hz |
| CPU/GPU/RAM/ROM | A40i, quad-core up to 1.2GHz / Mali400 MP2 / 1GO / 8G+TF*1 up to 32G |
| Temps de réponse | 8 ms |
| rafraîchissement des images | 60HZ |
| Service connecté | |
| Système d’exploitation | VIDAA U6 |
| Navigateur web | Odin |
| Galerie | IMAGE, VIDEO… |
| Applications disponibles | Netflix/Youtube/Prime Video…… |
| Connectivity | |
| HDMI | 3 * HDMI2.0 (ALLM, VRR(48-60Hz)) |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| WiFi | IEEE 802.11 {b, g, n, ac, ad, ..} |
| Bluetooth | oui |
| Audio | |
| Audio Bluetooth | oui |
| Sortie sonore | |
| Haut-parleur | 5w*8Ω |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| HDR | oui |
| GAME MODE | GAME MODE |
| Eco-fonctionnalités | |
| Capteur Eco | oui |
| Minuterie marche/arrêt | oui |
| Éteindre si aucun signal | oui |
| Minuterie de mise en veille | oui |
| Accessoire | |
| Cordon | Oui |
| Manuel D’utilisation | Oui |
| Télécommande | oui |
| Prise en charge de l’application | oui |
| Commande vocale | oui |





Reviews
There are no reviews yet.