M_D100-15A6
| Capacité /Puissance | |
| Type de chauffe eau | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE VERTICAL |
| Puissance | 1500W |
| Puissance maximale de consommation | 1500W |
| Volume (Capacité) | 100L |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 50,5*50,5*101 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 32,3 / 29 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | |
| Tension | ‘220~240 |
| Fréquence Hz | 50/60 |
| Silencieux | |
| Niveau sonore | |
| Panneau de Contrôle | MECHANIQUE |
| Consommation d’énergie annuelle | |
| Temps de Chauffage | |
| Indicateur de température | OUI |
| Indicateur de chauffage | OUI |
| Indicateur d’alimentation | OUI |
| Protection contre la surchauffe | OUI |
| Type de thermostat | Thermostat capillaire |
| Épaisseur moyenne de l’isolation, mm | 18 |
| Densité d’isolation, kg/m³ | 33-35 |
| Taille de la connexion d’eau | G1/2 |
| Type de revêtement | POT EN EMAIL |
| Nombre de personnes | 3-5 |
| Degré de protection contre l’humidité | IPX4 |
| Plage de température, ℃ | 30-75 |
| Mode Eco | |








Reviews
There are no reviews yet.