MF100W60/W
| Capacité /Puissance | |
| Capacité de lavage maximale (kg) | 6KG |
| Volume du tambour (L) | 43 Lt/cycle |
| Vitesse de Rotation(RPM) | |
| Vitesse d’essorage tr/min | 1 000 tr/min |
| Puisance | |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | L : 59,5 cm × P : 40 cm × H : 85 cm |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Ouverture | chargement frontal |
| Automatique | AUTOMATIQUE |
| Poids(Kg) | 52 Kg |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | D |
| Tension | 220-240V |
| Fréquence Hz | 50 |
| Silencieux | Non |
| Niveau sonore | 80dB |
| Contrôle | Mecanique ( bouton rotatif ) |
| Consommation d’énergie | 65 kWh/100 cycles |
| INVERTER | |
| Options | |
| Nombre de programme | 15 |
| Sécurité enfant | Oui |
| Sechage | Non |
| Eco Time | 40-60 |
| Eco énergie | Oui |
| Essorage | Oui |
| Rinçage | Oui |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Départ Différé | |
| Affichage LED | Écran LED |
| Système d’installation d’eau | Oui |
| Mémoire d’interruption de courant | Oui |
| alarme d’erreur | Oui |
| détection automatique de balourd | Oui |
| mise hors tension automatique | Oui |
| Auto-nettoyage | Oui |
| Programmes / Solutions intelligentes Lave-Linge | |
| Coton | OUI |
| Jeans | OUI |
| Vidange | OUI |
| Laine | OUI |
| WIFI CONNECT | Non |








Reviews
There are no reviews yet.