NAS-J12-N1-ECO
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 12000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 3200(150~3600)W |
| Temperature ℃ | 17~30 |
| Capacité de chauffage | non |
| Débit d’air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 550/500/450/370 |
| PUISSANCE MOTEUR | 1,5 CV |
| Dimension | |
| Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 84,7×32,2×24,1 / 78×27,5×19 |
| Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 81,8×32,8×53 / 78(71)×29,5×49,5 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | *** |
| Poids(Kg) I/E | Unite interieur 8,5 / 6,5 – Unité extérieur 22 / 19 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | st |
| Tension | 1Ph 220-240V |
| Fréquence Hz | 50Hz |
| Consommation d’énergie | Mode Economique |
| Compresseur | GMCC / Rotary |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410 |
| INVERTER | non |
| Anti-Bactérie et Purificateur d’air | Oui |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Tuyau de raccordement | Oui |
| Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | Manuel |
| Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | eletronique |
| Temp. Afficher | oui |
| Affichage activé/désactivé | oui |
| Minuterie 24 heures | Oui |
| Redémarrage automatique | oui |
| Mode automatique | Oui |
| Bon sommeil | Oui |
| Anti-corrosion | Oui |
| Déshumidification | Oui Élimination de l’humidité (kg/h) 0,8 |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Prise en charge d’application | Non |





Reviews
There are no reviews yet.