UGS : RD-49WR4SA
LES PROBLÈMES DE MANQUE DE GAZ NE SONT PAS PRIS EN COMPTE PAR LA GARANTIE
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 411 / 375 |
| Capacité réfrigérateur | 300 / 286 |
| Capacité congélateur | 111/ 89 |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 74,5*67,8*180 / 70*63,5*172 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | 4 |
| Poids(Kg) | 74 / 67 |
| Couleur | Gris |
| Poignée de porte | |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | SN,N,ST,T |
| Tension (V) | 220~240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Désodorisant | |
| Éclairage intérieur ( Réfrigérateur/ Congélateur ) | LED |
| Consommation d’énergie | 0,8 kWh/24 h (tres economique) |
| Compresseur | |
| Contrôle de la température | electronique |
| Distributeur d’eau | non |
| Machine à glaçons | non |
| Casier à œufs | oui |
| Nombre d’étagères (Total) | 4 |
| Nombre de portes | 2 |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R600a/34g |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | 5 |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) (M=manual A=automatique) | NO FROST |
| Option | A+ économie d’énergie ; N / A Total pas de gel ; Système de flux d’air multiple ; Commande électronique avec contrôle de la température du thermostat Lumière LED intérieure pour le compartiment réfrigérateur ; N / A Conception de congélateur quatre étoiles ; Conception climatique large ; Technologie respectueuse de l’environnement ; Faible bruit ; Jambe réglable. |




Reviews
There are no reviews yet.