LES PROBLÈMES DE MANQUE DE GAZ NE SONT PAS PRIS EN COMPTE PAR LA GARANTIE
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 498/466 |
| Capacité réfrigérateur | 366 |
| Capacité congélateur | 100 |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 75*73,1*193 / 70,4×68,6×185 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | 4 star |
| Poids(Kg) | 73 / 81 |
| Couleur | Gris |
| Poignée de porte | Intégré |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | N,ST,T |
| Tension (V) | 220~240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Désodorisant | Non |
| Éclairage intérieur ( Réfrigérateur/ Congélateur ) | Led |
| Consommation d’énergie | Economique |
| Compresseur | |
| Contrôle de la température | Electronique |
| Distributeur d’eau | Non |
| Machine à glaçons | |
| Casier à œufs | Oui |
| Nombre d’étagères (Total) | 5 |
| Nombre de portes | 2 |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R600a/38g |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | 5 |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) (M=manual A=automatique) | A / A (NO FROST) |
| Option | Commande électronique avec contrôle de la température du thermostat Lumière LED intérieure pour le compartiment réfrigérateur ; N / A Conception de congélateur quatre étoiles ; Conception climatique large ; Technologie respectueuse de l’environnement ; Faible bruit ; Pieds réglable. |








Reviews
There are no reviews yet.