NAS-J18-V1
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 18000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 4800(1250-5910) |
| Temperature ℃ | 17~30 |
| Capacité de chauffage | non |
| Débit d’air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 850/750/650/580 |
| PUISSANCE MOTEUR | 2 CV |
| Dimension | |
| Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 97,5×34×25,5 / 91×29,5×20,5 |
| Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 83,5×34×58 / 80(73)×30,5×55 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | *** |
| Poids(Kg) I/E | Unite interieur 12 / 10 – Unité extérieur 26 / 13 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | st |
| Tension | 1Ph 220-240V |
| Fréquence Hz | 50Hz |
| Consommation d’énergie | Mode Economique |
| Compresseur | |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410 |
| INVERTER | INVERTER |
| Anti-Bactérie et Purificateur d’air | Oui |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Tuyau de raccordement | Oui |
| Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | Manuel |
| Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | eletronique |
| Temp. Afficher | oui |
| Affichage activé/désactivé | oui |
| Minuterie 24 heures | Oui |
| Redémarrage automatique | oui |
| Mode automatique | Oui |
| Bon sommeil | Oui |
| Anti-corrosion | Oui |
| Déshumidification | Oui Élimination de l’humidité (kg/h) 2 |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | |
| Wi-Fi intégré | Non |
| Prise en charge d’application | Non |








Reviews
There are no reviews yet.