UGS : P520SBN
LES PROBLÈMES DE MANQUE DE GAZ NE SONT PAS PRIS EN COMPTE PAR LA GARANTIE
| Volume/Capacité | |
| Volume Total/Volume net (L) | 486L NET |
| Capacité réfrigérateur | 321L |
| Capacité congélateur | 165L |
| Dimension | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 97,7*67,7*185,5 / 92*63*176,8 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | *** |
| Poids(Kg) | 83/93 |
| Couleur | Gris |
| Poignée de porte | Encastrés |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | SN/N/ST/T |
| Tension V | 220-240V |
| Fréquence Hz | 50Hz |
| Désodorisant | Non |
| Éclairage intérieur | LED |
| Consommation d’énergie | 1,13 kw.h/24h |
| Compresseur | VFA090CY1 |
| Contrôle de la température | Electronique Contrôle |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Machine à glaçons | Non |
| Bac à Légumes | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Nombre d’étagères (Total) | |
| Mode ÉCO | Oui |
| Nombre de portes | 2 PORTES |
| Système de refroidissement | |
| Réfrigérant | R600a/75g |
| Mode de congélation rapide | Oui |
| Capacité de congélation (kg / 24h) | 10 |
| Dégivrage (dégivrage / sans givre) | Nofrost Inverter |
| Option | SIDE BY SIDE |










Reviews
There are no reviews yet.